<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Eficiente</title>
	<atom:link href="http://marketingeficiente.com/category/mlm-o-marketing-multi-nivel/marketing-de-afiliados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingeficiente.com</link>
	<description>Consejos, herramientas y recursos para conseguir tus objetivos de marketing con la mejor relación coste-beneficio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Real Madrid C.F. estrena su web oficial en Indonesia</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/el-real-madrid-c-f-estrena-su-web-oficial-en-indonesia/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/el-real-madrid-c-f-estrena-su-web-oficial-en-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/el-real-madrid-c-f-estrena-su-web-oficial-en-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid Club de Fútbol y Mahaka Media, compañía de medios líder en Indonesia, anuncian su asociación exclusiva, para la ejecución, gestión y comercialización de la página oficial del Real Madrid en Indonesia, con una población de más de 240 millones de personas, es el cuarto más poblado del mundo. &#8220;Este acuerdo con Mahaka Media amplía aún más el plan de expansión de nuestras marcas y fans fuera de España&#8221;, afirmó Pedro Duarte, New Media Manager del Real Madrid. &#8216;Estamos particularmente entusiasmados con la extensión de la web del Real Madrid hacia una audiencia tan grande y culturalmente diversa como es la Indonesia, y estamos seguros de que esta alianza con Mahaka Media nos permitirá aumentar nuestra comunidad en un futuro próximo &#8216;. Adrian Syarkawi, President Director de Mahaka Media añadió:&#8221;El fútbol es el deporte más popular en Indonesia y uno de los deportes universales que conectan a los aficionados de todo el&#8230; Escrito en afiliados &#171; WordPress.com Tag Feed Ir al contenido original &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El Real Madrid Club de Fútbol y Mahaka Media, compañía de medios líder en Indonesia, anuncian su asociación exclusiva, para la ejecución, gestión y comercialización de la página oficial del Real Madrid en Indonesia, con una población de más de 240 millones de personas, es el cuarto más poblado del mundo.<br />
&#8220;Este acuerdo con Mahaka Media amplía aún más el plan de expansión de nuestras marcas y fans fuera de España&#8221;, afirmó Pedro Duarte, New Media Manager del Real Madrid.  &#8216;Estamos particularmente entusiasmados con la extensión de la web del Real Madrid hacia una audiencia tan grande y culturalmente diversa como es la Indonesia, y estamos seguros de que esta alianza con Mahaka Media nos permitirá aumentar nuestra comunidad en un futuro próximo &#8216;.<br />
Adrian Syarkawi, President Director de Mahaka Media añadió:&#8221;El fútbol es el deporte más popular en Indonesia y uno de los deportes universales que conectan a los aficionados de todo el&#8230;</p>
<p>Escrito en afiliados &laquo; WordPress.com Tag Feed</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/puromarketing">Ir al contenido original</a>
<p><i><strong> &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211; </strong></i></p>
<div class="shr-publisher-16480"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/el-real-madrid-c-f-estrena-su-web-oficial-en-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interbrand, nuevo Socio Corporativo de la Asociación de Marketing de España</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/interbrand-nuevo-socio-corporativo-de-la-asociacion-de-marketing-de-espana/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/interbrand-nuevo-socio-corporativo-de-la-asociacion-de-marketing-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/interbrand-nuevo-socio-corporativo-de-la-asociacion-de-marketing-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Interbrand se asocia con MKT para fomentar a la realización de actividades que potencien la contribución de los principales empresarios españoles en materias referentes a comunicación y marcas, especialmente de la Marca España. Interbrand, consultora de marcas líder en el mercado nacional e internacional, ha cambiado la visión del branding a través de la creación y gestión de las marcas como el más valioso de los activos intangibles de una organización. Interbrand anima tanto a las empresas privadas e instituciones públicas como a las organizaciones sin ánimo de lucro a que transmitan su esencia a través de marcas fuertes y consolidadas. Sus principales publicaciones así lo demuestran. El ranking de Mejores Empresas Españolas 2011 reconocía a las 30 marcas nacionales que mejor han sabido sacarle partido a la crisis, habiendo invertido grandes esfuerzos, tanto personales como económicos, para posicionarse como referentes clave en nuestro país y en el exterior. Desde Interbrand se apoya&#8230; Escrito en afiliados &#171; WordPress.com Tag Feed Ir al contenido original &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Interbrand se asocia con MKT para fomentar a la realización de actividades que potencien la contribución de los principales empresarios españoles en materias referentes a comunicación y marcas, especialmente de la Marca España.<br />
Interbrand, consultora de marcas líder en el mercado nacional e internacional, ha cambiado la visión del branding a través de la creación y gestión de las marcas como el más valioso de los activos intangibles de una organización.<br />
Interbrand anima tanto a las empresas privadas e instituciones públicas como a las organizaciones sin ánimo de lucro a que transmitan su esencia a través de marcas fuertes y consolidadas. Sus principales publicaciones así lo demuestran. El ranking de Mejores Empresas Españolas 2011 reconocía a las 30 marcas nacionales que mejor han sabido sacarle partido a la crisis, habiendo invertido grandes esfuerzos, tanto personales como económicos, para posicionarse como referentes clave en nuestro país y en el exterior. Desde Interbrand se apoya&#8230;</p>
<p>Escrito en afiliados &laquo; WordPress.com Tag Feed</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/puromarketing">Ir al contenido original</a>
<p><i><strong> &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211; </strong></i></p>
<div class="shr-publisher-16479"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/interbrand-nuevo-socio-corporativo-de-la-asociacion-de-marketing-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Una crisis de reputación de marca puede ser provocada por sus directivos?</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/%c2%bfuna-crisis-de-reputacion-de-marca-puede-ser-provocada-por-sus-directivos/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/%c2%bfuna-crisis-de-reputacion-de-marca-puede-ser-provocada-por-sus-directivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/%c2%bfuna-crisis-de-reputacion-de-marca-puede-ser-provocada-por-sus-directivos/</guid>
		<description><![CDATA[¿Existe algún tipo de relación entre una crisis reputacional y la labor hecha por los directivos de esa marca?, ¿una crisis de reputación de marca tiene algún tipo de vínculo entre ella y el trabajo efectuado por sus directivos? Éstas son algunas de las preguntas que me he hecho después de leer todo lo ocurrido en el caso de la línea aérea Spanair que acaba de suspender sus operaciones y presentar el concurso de acreedores. Hace poco tiempo hablé de un caso parecido que ha llevado a una marca centenaria como Kodak a presentar quiebra económica para poder reestructurar su negocio y ver posibilidades de futuro para dicha marca. En el caso de Spanair no va a pasar lo mismo porque la compañía ha presentado un expediente de regulación de empleo a toda la plantilla y ello significa que &#8216;no remontará el vuelo&#8217;, es decir que será una marca destinada a desaparecer. o que quiero&#8230; Escrito en afiliados &#171; WordPress.com Tag Feed Ir al contenido original &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>¿Existe algún tipo de relación entre una crisis reputacional y la labor hecha por los directivos de esa marca?, ¿una crisis de reputación de marca tiene algún tipo de vínculo entre ella y el trabajo efectuado por sus directivos?<br />
Éstas son algunas de las preguntas que me he hecho después de leer todo lo ocurrido en el caso de la línea aérea Spanair que acaba de suspender sus operaciones y presentar el concurso de acreedores.<br />
Hace poco tiempo hablé de un caso parecido que ha llevado a una marca centenaria como Kodak a presentar quiebra económica para poder reestructurar su negocio y ver posibilidades de futuro para dicha marca.<br />
En el caso de Spanair no va a pasar lo mismo porque la compañía ha presentado un expediente de regulación de empleo a toda la plantilla y ello significa que &#8216;no remontará el vuelo&#8217;, es decir que será una marca destinada a desaparecer.<br />
o que quiero&#8230;</p>
<p>Escrito en afiliados &laquo; WordPress.com Tag Feed</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/puromarketing">Ir al contenido original</a>
<p><i><strong> &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211; </strong></i></p>
<div class="shr-publisher-16477"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/%c2%bfuna-crisis-de-reputacion-de-marca-puede-ser-provocada-por-sus-directivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI, KPI Y SEO: 3 Conceptos indispensables para el Community Manager</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/roi-kpi-y-seo-3-conceptos-indispensables-para-el-community-manager/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/roi-kpi-y-seo-3-conceptos-indispensables-para-el-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/roi-kpi-y-seo-3-conceptos-indispensables-para-el-community-manager/</guid>
		<description><![CDATA[Es bien cierto que en el momento actual, cuando hablamos de un Community Manager no nos referimos únicamente a la persona que gestiona los contenidos y las conversaciones en la comunidad de facebook o Twitter. Muy por el contrario, esta nueva profesión que vio la luz con la eclosión del social media, ha evolucionado hasta consolidarse como ejemplo indiscutible del nuevo liderazgo indispensable para la gestión de los negocios al amparo de la nueva cultura empresarial, donde el consumidor, es quien dirige los hilos del desarrollo. Aptitudes, talentos, cualidades, capacidades, conocimientos, experiencias hellip; son variables de análisis indispensable para la contratación de un Comunity Manager profesional, quien finalmente, gestionará en nombre de nuestra marca a los clientes ( internos y externos) logrando la integración del efecto social en las estrategazas globales de nuestra empresa. Pero también es verdad, que los Community Managers no son sólo un conjunto de personas con empatía, conocimientos y experiencia, sino&#8230; Escrito en afiliados &#171; WordPress.com Tag Feed Ir al contenido original &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Es bien cierto que en el momento actual, cuando hablamos de un Community Manager no nos referimos únicamente a la persona que gestiona los contenidos y las conversaciones en la comunidad de facebook o Twitter.<br />
Muy por el contrario, esta nueva profesión que vio la luz con la eclosión del social media, ha evolucionado hasta consolidarse como ejemplo indiscutible del nuevo liderazgo indispensable para la gestión de los negocios al amparo de la nueva cultura empresarial, donde el consumidor, es quien dirige los hilos del desarrollo.<br />
Aptitudes, talentos, cualidades, capacidades, conocimientos, experiencias hellip; son variables de análisis indispensable para la contratación de un Comunity Manager profesional, quien finalmente, gestionará en nombre de nuestra marca a los clientes ( internos y externos) logrando la integración del efecto social en las estrategazas globales de nuestra empresa.<br />
Pero también es verdad, que los Community Managers no son sólo un conjunto de personas con empatía, conocimientos y experiencia, sino&#8230;</p>
<p>Escrito en afiliados &laquo; WordPress.com Tag Feed</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/puromarketing">Ir al contenido original</a>
<p><i><strong> &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211; </strong></i></p>
<div class="shr-publisher-16478"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/roi-kpi-y-seo-3-conceptos-indispensables-para-el-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Tweet al Re-tweet, o cómo convertirse en un referente del microblogging</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/del-tweet-al-re-tweet-o-como-convertirse-en-un-referente-del-microblogging/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/del-tweet-al-re-tweet-o-como-convertirse-en-un-referente-del-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/del-tweet-al-re-tweet-o-como-convertirse-en-un-referente-del-microblogging/</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que en Twitter,  los usuarios menos atractivos son los que muestran acciones o estados de ánimo, &#8216;voy a comer &#8216; o &#8216;estoy muy cansado &#8216;, sin embargo, aquellos que muestran o enlazan a información relevante y los que incitan al diálogo, son lo de mayor acogida entre los usuarios. Partiendo de ésta premisa fundamente, es que revisamos nuestras acciones en twitter prestando especial atención a la información que se comparte y elaborando así las 10 nuevas reglas del paraíso de los re-tweets. ¡No lo olvidemos: la revisión permanente de nuestros planning y estrategias, garantiza el dinamismo de nuestra marca, algo muy valorado por los clientes! En Internet, mañana es un futuro lejano Los tweets de ayer ya son pasados, cada jornada las personas se conectan a sus smartphones o tablets desde que despiertan,  e interactúan a través de múltiples dispositivos y canales durante todo el día en un mundo real cada vez más impregnado del fenómeno&#8230; Escrito en afiliados &#171; WordPress.com Tag Feed Ir al contenido original &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img src="http://marketingeficiente.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/199f2_5145-2012-02-08-02-54-2.jpg" /></p>
<p>Sabemos que en Twitter,  los usuarios menos atractivos son los que muestran acciones o estados de ánimo,  &#8216;voy a comer &#8216; o  &#8216;estoy muy cansado &#8216;, sin embargo, aquellos que muestran o enlazan a información relevante y los que incitan al diálogo, son lo de mayor acogida entre los usuarios.<br />
Partiendo de ésta premisa fundamente, es que revisamos nuestras acciones en twitter prestando especial atención a la información que se comparte y elaborando así las 10 nuevas reglas del paraíso de los re-tweets. ¡No lo olvidemos: la revisión permanente de nuestros planning y estrategias, garantiza el dinamismo de nuestra marca, algo muy valorado por los clientes!<br />
En Internet, mañana es un futuro lejano<br />
Los tweets de ayer ya son pasados, cada jornada las personas se conectan a sus smartphones o tablets desde que despiertan,  e interactúan a través de múltiples dispositivos y canales durante todo el día en un mundo real cada vez más impregnado del fenómeno&#8230;</p>
<p>Escrito en afiliados &laquo; WordPress.com Tag Feed</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/puromarketing">Ir al contenido original</a>
<p><i><strong> &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211; </strong></i></p>
<div class="shr-publisher-16476"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/del-tweet-al-re-tweet-o-como-convertirse-en-un-referente-del-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretenimiento, la temática más demandada en la publicidad online</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/entretenimiento-la-tematica-mas-demandada-en-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/entretenimiento-la-tematica-mas-demandada-en-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/entretenimiento-la-tematica-mas-demandada-en-la-publicidad-online/</guid>
		<description><![CDATA[El primer Estudio de Temáticas en la Pubicidad Display, realizado por el Marketplace de Publicidad Adpv.com, ha analizado 3.500 webs y 1.619 campañas publicitarias. Finanzas y Motor son, según el estudio, los sectores que realizan campañas más globales, buscando a sus potenciales clientes en webs de otras temáticas. Adpv, Advertising Provider, ha dado a conocer los resultados de un estudio sobre publicidad online que la organización ha llevado a cabo gracias a los datos recogidos por su marketplace de publicidad. La primera conclusión que se extrae del estudio es que la temática de &#8216;entretenimiento&#8217; es la más ofertada por los soportes y la más demandada por los anunciantes. La causa de este balance equilibrado la encontramos en el carácter genérico de la categoría en sí, la cual abarca un gran espectro de sectores. Tras la anterior, son temáticas muy ofertadas por los soportes &#8216;internet&#8217; y &#8216;tecnología&#8217;, mientras que viajes y finanzas son las más&#8230; Escrito en afiliados &#171; WordPress.com Tag Feed Ir al contenido original &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El primer Estudio de Temáticas en la Pubicidad Display, realizado por el Marketplace de Publicidad Adpv.com, ha analizado 3.500 webs y 1.619 campañas publicitarias.<br />
Finanzas y Motor son, según el estudio, los sectores que realizan campañas más globales, buscando a sus potenciales clientes en webs de otras temáticas.<br />
Adpv, Advertising Provider, ha dado a conocer los resultados de un estudio sobre publicidad online que la organización ha llevado a cabo gracias a los datos recogidos por su marketplace de publicidad.<br />
La primera conclusión que se extrae del estudio es que la temática de &#8216;entretenimiento&#8217; es la más ofertada por los soportes y la más demandada por los anunciantes. La causa de este balance equilibrado la encontramos en el carácter genérico de la categoría en sí, la cual abarca un gran espectro de sectores. Tras la anterior, son temáticas muy ofertadas por los soportes &#8216;internet&#8217; y &#8216;tecnología&#8217;, mientras que viajes y finanzas son las más&#8230;</p>
<p>Escrito en afiliados &laquo; WordPress.com Tag Feed</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/puromarketing">Ir al contenido original</a>
<p><i><strong> &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211; </strong></i></p>
<div class="shr-publisher-16475"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/entretenimiento-la-tematica-mas-demandada-en-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter no es una red social más, es una herramienta con mucho potencial para la empresa</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/twitter-no-es-una-red-social-mas-es-una-herramienta-con-mucho-potencial-para-la-empresa/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/twitter-no-es-una-red-social-mas-es-una-herramienta-con-mucho-potencial-para-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/twitter-no-es-una-red-social-mas-es-una-herramienta-con-mucho-potencial-para-la-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter no es una red social más, es un canal de comunicación que puede ser aprovechado por la empresa para la búsqueda de información, para encontrar candidatos para cubrir un determinado puesto de trabajo, para dar a conocer nuestros productos, actividades y opinión, estar en contacto con la sociedad, etc. Puede tener tantos usos como le quieras dar cubriendo las necesidades de diferentes áreas de la organización, respetando siempre unas normas de convivencia no escritas y conociendo un glosario de términos muy utilizados en esta plataforma para poder hacer un buen uso de la misma. Algunos de ellos: RT: retweet. Lo solemos encontrar al inicio de un tweet y significa que el mensaje ha sido lanzado con anterioridad por otra persona. @: Mención. Colocado delante de un nombre de usuario, estaré dirigiéndome o mencionando a esta persona. Esa mención será visible para tus seguidores. DM: Mensaje directo: Este mensaje sólo será visible para el usuario&#8230; Escrito en afiliados &#171; WordPress.com Tag Feed Ir al contenido original &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img src="http://marketingeficiente.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/bbdbe_5139-2012-02-08-02-12-2.jpg" /></p>
<p>Twitter no es una red social más, es un canal de comunicación que puede ser aprovechado por la empresa para la búsqueda de información, para encontrar candidatos para cubrir un determinado puesto de trabajo, para dar a conocer nuestros productos, actividades y opinión, estar en contacto con la sociedad, etc.<br />
Puede tener tantos usos como le quieras dar cubriendo las necesidades de diferentes áreas de la organización, respetando siempre unas normas de convivencia no escritas y conociendo un glosario de términos muy utilizados en esta plataforma para poder hacer un buen uso de la misma. Algunos de ellos:</p>
<p>RT: retweet. Lo solemos encontrar al inicio de un tweet y significa que el mensaje ha sido lanzado con anterioridad por otra persona.<br />
@: Mención. Colocado delante de un nombre de usuario, estaré dirigiéndome o mencionando a esta persona. Esa mención será visible para tus seguidores.<br />
DM: Mensaje directo: Este mensaje sólo será visible para el usuario&#8230;</p>
<p>Escrito en afiliados &laquo; WordPress.com Tag Feed</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/puromarketing">Ir al contenido original</a>
<p><i><strong> &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211; </strong></i></p>
<div class="shr-publisher-16474"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/twitter-no-es-una-red-social-mas-es-una-herramienta-con-mucho-potencial-para-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durante el último año, se lanzaron 700 aplicaciones móviles al día</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/durante-el-ultimo-ano-se-lanzaron-700-aplicaciones-moviles-al-dia/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/durante-el-ultimo-ano-se-lanzaron-700-aplicaciones-moviles-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/durante-el-ultimo-ano-se-lanzaron-700-aplicaciones-moviles-al-dia/</guid>
		<description><![CDATA[La llegada al mercado de smartphones y tabletas ha revolucionado la manera de conectarse a la red, convirtiendo las aplicaciones en la principal llave de acceso en detrimento de los tradicionales buscadores. De hecho, el año pasado se lanzaron un promedio de 698 apps al día, lo que supone una media de más de 21.000 mensuales, según un estudio de madvertise, red publicitaria especializada en dispositivos móviles. Según el informe de madvertise -elaborado en colaboración con la guía de aplicaciones AppZapp- tanto anunciantes como desarrolladores aprovecharon el boom de los dispositivos inteligentes para crear el pasado año un total de 254.772 apps universales o, lo que es lo mismo, compatibles con iPhone y iPad. Y es que el furor causado por smartphones y tabletas no sólo ha influido en el comportamiento de los consumidores, sino también en el de los anunciantes que han encontrado en las aplicaciones un trampolín para dar a conocer&#8230; Escrito en afiliados &#171; WordPress.com Tag Feed Ir al contenido original &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La llegada al mercado de smartphones y tabletas ha revolucionado la manera de conectarse a la red, convirtiendo las aplicaciones en la principal llave de acceso en detrimento de los tradicionales buscadores. De hecho, el año pasado se lanzaron un promedio de 698 apps al día, lo que supone una media de más de 21.000 mensuales, según un estudio de madvertise, red publicitaria especializada en dispositivos móviles.<br />
Según el informe de madvertise -elaborado en colaboración con la guía de aplicaciones AppZapp- tanto anunciantes como desarrolladores aprovecharon el boom de los dispositivos inteligentes para crear el pasado año un total de 254.772 apps universales o, lo que es lo mismo, compatibles con iPhone y iPad.<br />
Y es que el furor causado por smartphones y tabletas no sólo ha influido en el comportamiento de los consumidores, sino también en el de los anunciantes que han encontrado en las aplicaciones un trampolín para dar a conocer&#8230;</p>
<p>Escrito en afiliados &laquo; WordPress.com Tag Feed</p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/puromarketing">Ir al contenido original</a>
<p><i><strong> &#8211; Si te gustó el artículo, deja una marca social y enseñaselo al mundo. Todos te lo agradecerán, ¡No lo dudes! &#8211; </strong></i></p>
<div class="shr-publisher-16473"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/durante-el-ultimo-ano-se-lanzaron-700-aplicaciones-moviles-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Informe Global de Previsiones de Inversión Publicitaria</title>
		<link>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/nuevo-informe-global-de-previsiones-de-inversion-publicitaria/</link>
		<comments>http://marketingeficiente.com/2012/02/08/nuevo-informe-global-de-previsiones-de-inversion-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Afiliados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingeficiente.com/2012/02/08/nuevo-informe-global-de-previsiones-de-inversion-publicitaria/</guid>
